大型医用设备配置使用情况
一、医院现有大型乙类设备13台:6台CT,4台磁共振,2台直线加速器,1台PET-CT。从业人员均拥有相关设备上岗资格证。具体情况如下:
医疗卫生机构名称 | 设备 名称 | 设备 型号 | 生产 厂家 | 详细情况 |
威尼斯游戏网站 |
64排及以上X线计算机断层扫描仪 |
Brillinance CT 64 Slice | Philips Medical Systems(Cleveland),Inc | 该设备拥有稳定的球管,先进的图像采集探测器,同时配备了优越的图像后处理系统,除了常规扫描,同时还能做到全脑血管成像(CTA)并配有血管分析软件(AVA);先进的全脑CT灌注成像技术(CTP);可提取颅内血、等病变,并自动计算其体积;多平面重组图像、三维重建、四维重建技术。 在呼吸系统方面,可以做到分辨率1024×1024全肺CT扫描、CT自动肺结节分析技术、CT仿真内窥镜,用于气管、支气管等空腹脏器的检查。为临床诊断提供专业图像支持。 |
威尼斯游戏网站 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪 | Revolution CT | GE Medical systems LIC | 该设备可常规开展心血管检查,16cm探测器+29ms超高单扇区时间分辨率,可实现自由呼吸且任意心率下,单心动周期冠脉成像,且100%成功;可常规开展多部位联合扫描,尤其是胸痛三联检查,因在心脏方面独具优势,所以胸痛检查无须担心病人心率问题;可常规开展卒中检查,16cm宽体探测器可一次覆盖全脑,进行不动床灌注,结果准确可靠;可进行能谱检查,独有的高低压瞬切技术,可满足能谱检查”三同”原理,结果精准,临床应用丰富,可常规开展全身各个部位的能谱检查;同时,该设备可常规开展全身血管CTA检查、CTV检查、全身各个部位普通强化扫描、具备低剂量肺癌筛查技术,具备70Kv扫描技术,对于儿童及孕产妇女起到很好的保护作用。 |
威尼斯游戏网站 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪 | Optima CT660 | GE Healthcare Japan Corporation | 该设备可进行心脏扫描,具有常规64排CT心脏扫描能力;可进行头颈血管检查,3秒钟即可完成头颈血管全程检查,同时后处理工作站具备血管后处理功能,可将血管全程自动显示,很好的观察血管斑块情况及狭窄度测量;具备体部血管检查功能,造影剂引入体内后,设备可进行造影剂自动追踪,无须操作技师手动触发,即可完成血管检查;具备低剂量肺筛技术;可进行全身各个部位普通强化扫描,图像对比好;可进行全身各个部位普通平扫及三维重建;可进行急诊外伤类检查及后处理。 |
威尼斯游戏网站 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪 | Optima CT670 | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | 该设备可常规开展心脏检查,具有”三率合一”心脏检查特点,即最高的时间分辨率、最高的空间分辨率、最高的密度分辨率,在控制好心率的情况下,心脏图像清晰,分辨率高;可常规开展血管类检查,进行各部位CTA扫描,包括头颈CTA、肺动脉CTA、主动脉CTA、肾动脉CTA、肠系膜动脉及下肢CTA,也可进行静脉检查,如下肢静脉CTV检查、下腔静脉检查等,扫描速度快,重建速度达到55幅/秒,可快速完成此类检查,同时上传到后处理工作站,可一键即可得到血管后处理结果;该设备配备视网膜探测器,其空间分辨率达到0.28mm,故可进行内耳、听小骨、面神经管、下颌神经管、膝关节等部位的高清成像;配备高端迭代技术,可进行低剂量肺筛检查;可进行全身各部位强化扫描及普通平扫,图像分辨率高,扫描速度快 |
威尼斯游戏网站 | X线正电子发射断层扫描仪 | BiographmCT Flow 64 | Siemens Medical Solutions USA,Inc. | 该设备具有目前市场上最大的78cm孔径以及独创的连续进床扫描技术,与传统小孔径步进式采集设备相比,该设备能够更好的利用正电子核素标记的显像剂,通过病灶对显像剂的摄取来反映其代谢变化,从而为临床提供疾病的生物代谢信息,在肿瘤鉴别、确定分级、效果评估、鉴别、病灶寻找、靶区定位方面有不可替代的作用,是当今生命科学、医学影像技术发展的新里程碑。 |
威尼斯游戏网站 | 直线加速器 | Trilogy | 瓦里安医疗系统公司 | 该设备采用高精度电动多叶准直器,二维MV成像和三维KVCBCT容积成像,适用于人体各部位适合接受放射治疗的病灶、肿瘤和其它症状提供立体定向放射外科治疗与精确放射治疗。可在二维MV或三维KVCBCT和精确影像引导下实现三维适形和静态/动态调强治疗和容积旋转调强放疗及呼吸门控治疗。其中立体定向放射治疗(SBRT/SRS)技术,为解决早期肿瘤、复发肿瘤、射线抗拒性肿瘤等高难度治疗提供有力的武器。 |
威尼斯游戏网站 | 直线加速器 | Clinac23EX | 瓦里安医疗系统公司 | 该设备采用高精度电动多叶准直器和高机械等中心精度,适用于人体各部位适合接受放射治疗的病灶、肿瘤和其它症状提供精确的放射治疗。包括普通放射治疗、三维适形和静态/动态调强治疗。除此之外,还可用于放疗临床应用成熟、疗效确切的良性疾病、部分功能性疾病。满足医院的快速和精细放疗需求。 |
威尼斯游戏网站 | 1.5T及以上磁共振成像系统 | 1.5TexciteⅡ | GE | 该设备是将人体置于超导磁场中,用射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出信号,被线圈接收,经计算机处理获得图像。MR检查为无创伤性检查方法,无放射性危害,具有高度的软组织分辨率,多参数成像,可较好区分正常与病变组织,从而提高了MR诊断的准确性;可进行三维任意方向成像,使病变显示更清楚,定位更准确;MR血管成像,不需造影剂,可获得完整的血管图象,以显示各种血管性疾病;特别是对脑、脊髓、骨关节软组织和体部脏器的检查有独到之处。 |
威尼斯游戏网站 | 1.5T及以上磁共振成像系统 | MagnetomSkyra | 西门子 | 该设备利用核磁共振原理的最新医学影像新技术,对脑、甲状腺、肝、胆、脾、肾、胰、肾上腺、子宫、卵巢、前列腺等实质器官以及心脏和大血管有绝佳的诊断功能。与其他辅助检查手段相比,具有成像参数多、扫描速度快、组织分辨率高和图像更清晰等优点,可帮助医生“看见”不易察觉的早期病变,已经成为肿瘤、心脏病及脑血管疾病早期筛查的利器。 |
威尼斯游戏网站 | 1.5T及以上磁共振成像系统 | Discovery MR750w 3.0T | GE Medical systems LIC | 该设备是将人体置于超导磁场中,用射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出信号,被线圈接收,经计算机处理获得图像。该设备具备3DASL三维全脑不打药灌注成像功能,可用于卒中患者的早发现早预防、缺血半暗带判定、梗死后再灌注评价、侧枝循环储备评估、疗效随访等卒中治疗全周期过程。还具备肝脏脂肪定量功能,在临床上代替传统肝穿刺方法,精准测定全肝的脂肪变性程度,可开展高端体检功能。 |
威尼斯游戏网站 | 1.5T及以上磁共振成像系统 | SIGNA Creator | 通用电气医疗系统(天津)有限公司 | 该设备是将人体置于超导磁场中,用射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出信号,被线圈接收,经计算机处理获得图像。对颅脑、脊椎和脊髓病的显示优于CT。它不用血管造影剂,即可显示血管的结构,故对血管、肿块、淋巴结相互鉴别,有其独到之处。它还有高于CT数倍的软组织分辨能力,敏感地检出组织成份中水含量的变化,因而常比CT更有效和更早地发现病变。 |
证件名称 | 姓名 | 证件编号 | 准考证号 | 报考专业 | 发证日期 | |
1 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 冯艳 | 2019137110384 | 370111190037 | CT医师 | 2019.12.5 |
2 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 王红霞 | 2019137110385 | 370111190038 | CT医师 | 2019.12.5 |
3 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 冯奇星 | 2019137110386 | 370111190039 | CT医师 | 2019.12.5 |
4 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 郭兰田 | 2019137810013 | 370181190023 | 核医学医师 | 2019.12.5 |
5 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 张洁 | 2019137110387 | 370111190040 | CT医师 | 2019.12.5 |
6 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 任文 | 2019137210439 | 370121190024 | MRI医师 | 2019.12.5 |
7 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 王丹 | 2019137210440 | 370121190025 | MRI医师 | 2019.12.5 |
8 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 董立杰 | 2019137210441 | 370121190026 | MRI医师 | 2019.12.5 |
9 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 邹雪雪 | 2019137210442 | 370121190027 | MRI医师 | 2019.12.5 |
10 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 穆新暖 | 2019137210443 | 370121190028 | MRI医师 | 2019.12.5 |
11 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 毛锡金 | 2019137210454 | 370121190046 | MRI医师 | 2019.12.5 |
12 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 狄宁宁 | 2019137210455 | 370121190047 | MRI医师 | 2019.12.5 |
13 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 杲霄源 | 2019137210456 | 370121190048 | MRI医师 | 2019.12.5 |
14 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 刘新凯 | 2019137120329 | 370112190085 | CT技师 | 2019.12.5 |
15 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 鲍长金 | 2019137120335 | 370112190097 | CT技师 | 2019.12.5 |
16 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 商晓露 | 2019137120336 | 370112190100 | CT技师 | 2019.12.5 |
17 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 崔博 | 2019137120328 | 370112190084 | CT技师 | 2019.12.5 |
18 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 万金良 | 2019137410214 | 370141190035 | LA医师 | 2019.12.5 |
19 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 范庆帅 | 2019137410216 | 370141190037 | LA医师 | 2019.12.5 |
20 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 田丽君 | 2019137410217 | 370141190038 | LA医师 | 2019.12.5 |
21 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 张峰松 | 2019137420034 | 370142190029 | LA(X刀Y刀)技师 | 2019.12.5 |
22 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 孙晴晴 | 2019137420035 | 370142190030 | LA(X刀Y刀)技师 | 2019.12.5 |
23 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 王雯 | 2019137430078 | 370143190021 | LA(X刀Y刀)物理师 | 2019.12.5 |
24 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 刘美玲 | 2019137510389 | 370151190101 | CDFI医师 | 2019.12.5 |
25 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 陈丽燕 | 2019137510390 | 370151190107 | CDFI医师 | 2019.12.5 |
26 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 闫瑞琦 | 2019137120337 | 370112190101 | CT技师 | 2019.12.5 |
27 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 史芳 | 2019137510391 | 370151190109 | CDFI医师 | 2019.12.5 |
28 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 劳凯雪 | 2019137510392 | 370151190110 | CDFI医师 | 2019.12.5 |
29 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 尹雪 | 2019137510465 | 370151190125 | CDFI医师 | 2019.12.5 |
30 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 刘贤贤 | 2019137510466 | 370151190127 | CDFI医师 | 2019.12.5 |
31 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 田文超 | 2019137510339 | 370151190128 | CDFI医师 | 2019.12.5 |
32 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 吴秀存 | 2019137720027 | 370172190037 | DSA技师 | 2019.12.5 |
33 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 李德涛 | 2019137720028 | 370172190039 | DSA技师 | 2019.12.5 |
34 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 吴绍省 | 2019137720029 | 370172190040 | DSA技师 | 2019.12.5 |
35 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 王一聪 | 2019137810014 | 370181190024 | 核医学医师 | 2019.12.5 |
36 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 马德晶 | 2018137210284 | 370121180449 | MRI医师 | 2018.11.23 |
37 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 吴来 | 2018137510052 | 370151181240 | CDFI医师 | 2018.11.23 |
38 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 邓雯雯 | 2018137110214 | 370111180603 | CT医师 | 2018.11.23 |
39 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 丁立朋 | 2018137720037 | 370172180169 | DSA技师 | 2018.11.23 |
40 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 董景敏 | 2018137110215 | 370111180604 | CT医师 | 2018.11.23 |
41 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 董艳军 | 2018137840004 | 370184180006 | 核医学化学师 | 2018.11.23 |
42 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 房俊芳 | 2018137210282 | 370121180447 | MRI医师 | 2018.11.23 |
43 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 冯艳 | 2018137210283 | 370121180448 | MRI医师 | 2018.11.23 |
44 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 刘群 | 2018137510053 | 370151181242 | CDFI医师 | 2018.11.23 |
45 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 呼和平 | 2018137220048 | 370122180487 | MRI医师 | 2018.11.23 |
46 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 王福倩 | 2018137210280 | 370121180445 | MRI医师 | 2018.11.23 |
47 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 张莎莎 | 2018137510051 | 370151181239 | CDFI医师 | 2018.11.23 |
48 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 赵亚男 | 2018137810049 | 370181180093 | 核医学医师 | 2018.11.23 |
49 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 邹雪雪 | 2018137110213 | 370111180602 | CT医师 | 2018.11.23 |
50 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 于蒙蒙 | 2018137110211 | 370111180600 | CT医师 | 2018.11.23 |
51 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 唐丽玮 | 2018137510042 | 370151181223 | CDFI医师 | 2018.11.23 |
52 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 冯奇星 | 2018137210279 | 370121180444 | MRI医师 | 2018.11.23 |
53 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 李凤青 | 2018137220049 | 370122180488 | MRI技师 | 2018.11.23 |
54 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 刘志冰 | 2018137410102 | 370141180326 | LA医师 | 2018.11.23 |
55 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 李蕾 | 2018137410103 | 370141180328 | LA医师 | 2018.11.23 |
56 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 翟玉洁 | 2018137410014 | 370141180336 | LA医师 | 2018.11.23 |
57 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 王晓乐 | 2018137410015 | 370141180337 | LA医师 | 2018.11.23 |
58 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 杨芳芳 | 2018137410016 | 370141180339 | LA医师 | 2018.11.23 |
59 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 吴虹 | 2018137410017 | 370141180340 | LA医师 | 2018.11.23 |
60 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 穆新暖 | 2018137110212 | 3701111180601 | CT医师 | 2018.11.23 |
61 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 程永佳 | 2017137720031 | 370172170033 | DSA技师 | 2017.11.18 |
62 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 崔文举 | 2017137120612 | 370112170249 | CT技师 | 2017.11.18 |
63 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 崔运福 | 2017137110416 | 370111170245 | CT医师 | 2017.11.18 |
64 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 邓雯雯 | 2017137210443 | 370121170178 | MRI医师 | 2017.11.18 |
65 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 董艳军 | 2017137830002 | 370183170009 | 核医学物理师 | 2017.11.18 |
66 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 冯海玉 | 2017137420065 | 370142170069 | LA.(X刀.Y刀)技师 | 2017.11.18 |
67 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 李冰 | 2017137120445 | 370112170250 | CT技师 | 2017.11.18 |
68 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 李敏 | 2017137511220 | 370151170842 | CDFI医师 | 2017.11.18 |
69 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 李廷科 | 2017137420008 | 370142170077 | LA.(X刀.Y刀)技师 | 2017.11.18 |
70 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 梁金凤 | 2017137420001 | 370142170078 | LA.(X刀.Y刀)技师 | 2017.11.18 |
71 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 牟庆超 | 2017137220145 | 370122170085 | MRI技师 | 2017.11.18 |
72 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 聂泰明 | 2017137110372 | 370111170132 | CT医师 | 2017.11.18 |
73 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 任文 | 2017137110504 | 370111170244 | CT医师 | 2017.11.18 |
74 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 王明辉 | 2017137511225 | 370151170410 | CDFI医师 | 2017.11.18 |
75 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 王群 | 2017137120613 | 370112170252 | CT技师 | 2017.11.18 |
76 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 王旭 | 2017137810053 | 370181170013 | 核医学医师 | 2017.11.18 |
77 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 辛文斌 | 2017137810055 | 370181170014 | 核医学医师 | 2017.11.18 |
78 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 徐守俭 | 2017137120346 | 370112170260 | CT技师 | 2017.11.18 |
79 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 杨明瑞 | 2017137210464 | 370121170179 | MRI医师 | 2017.11.18 |
80 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 于蒙蒙 | 2017137210463 | 370121170177 | MRI医师 | 2017.11.18 |
81 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 张金俏 | 2017137511226 | 370151170408 | CDFI医师 | 2017.11.18 |
82 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 张姗姗 | 2017137110627 | 370111170242 | CT医师 | 2017.11.18 |
83 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 夏淑媛 | 2016137220033 | 370122160078 | MRI技师 | 2016.12.19 |
84 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 张帅 | 2016137120007 | 370112160133 | CT技师 | 2016.12.19 |
85 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 卞佳 | 2016137110097 | 370111160062 | CT医师 | 2016.12.19 |
86 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 董景敏 | 2016137210110 | 370121160064 | MRI医师 | 2016.12.19 |
87 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 张虎 | 2016137210003 | 370121160065 | MRI医师 | 2016.12.19 |
88 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 周金亮 | 2016137110025 | 370111160061 | CT医师 | 2016.12.19 |
89 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 王荣耀 | 2016137720028 | 370172160046 | DSA技师 | 2016.12.19 |
90 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 高展翔 | 2016137720034 | 370172160045 | DSA技师 | 2016.12.19 |
91 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 张俊 | 2016137720020 | 370172160047 | DSA技师 | 2016.12.19 |
92 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 武建 | 2016137720013 | 370172160049 | DSA技师 | 2016.12.19 |
93 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 王柱 | 2016137720021 | 370172160051 | DSA技师 | 2016.12.19 |
94 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 高建伟 | 2016137720046 | 370172160048 | DSA技师 | 2016.12.19 |
95 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 李霞 | 2016137720001 | 370172160044 | DSA技师 | 2016.12.19 |
96 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 王玉华 | 2016137510335 | 370151160168 | CDFI医师 | 2016.12.19 |
97 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 郭琛 | 2016137410136 | 370141160052 | LA医师 | 2016.12.19 |
98 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 赵中华 | 2016137410090 | 370141160053 | LA医师 | 2016.12.19 |
99 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 耿海涛 | 2016137410039 | 370141160054 | LA医师 | 2016.12.19 |
100 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 韩霞 | 2016137410057 | 370141160055 | LA医师 | 2016.12.19 |
101 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 成植温 | 2016137410031 | 370141160056 | LA医师 | 2016.12.19 |
102 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 白男男 | 2015137220015 | 370122150092 | MRI技师 | 2016.1.4 |
103 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 董艳军 | 2015137820006 | 370182150017 | 核医学技师 | 2016.1.4 |
104 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 贾楠 | 2015137220017 | 370122150097 | MRI技师 | 2016.1.4 |
105 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 马德晶 | 2015137110075 | 370111150097 | CT医师 | 2016.1.4 |
106 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 满高才 | 2015137120044 | 370112150209 | CT技师 | 2016.1.4 |
107 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 王红霞 | 2015137210089 | 370121150119 | MRI医师 | 2016.1.4 |
108 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 王萍 | 2015137110074 | 370111150096 | CT医师 | 2016.1.4 |
109 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 王山山 | 2015137210080 | 370121150104 | MRI医师 | 2016.1.4 |
110 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 王帅 | 2015137220014 | 370122150091 | MRI医师 | 2016.1.4 |
111 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 王文 | 2015137120088 | 370112150427 | CT技师 | 2016.1.4 |
112 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 翟长彬 | 2015137110076 | 370111150098 | CT医师 | 2016.1.4 |
113 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 张成周 | 2015137210081 | 370121150105 | MRI医师 | 2016.1.4 |
114 | 全国医用设备使用人员业务能力合格证明 | 钟晓飞 | 2015137220013 | 370122150090 | MRI技师 | 2016.1.4 |
三、使用管理情况介绍
医院为管理好乙类大型医用设备,制定了《大型精密医疗设备管理制度》,主要采取以下几项管理措施:
(一)对设备操作人员进行专业培训,使其熟练掌握仪器设备的性能、特点和基本操作方法,并具备一定的保养、简易检修能力。且未经培训的人员不得操作设备。
(二)设置一名或多名设备专门管理员,负责设备的日常管理、养护、工作量上报等工作。
(三)建立大型医用设备技术档案和使用、维护记录。
(四)要求操作人员严格按照设备使用程序进行操作,不得擅自改变其结构、操作系统。
(五)设备发生故障后,即刻停止使用设备,立即报修,并做好维修记录。
(六)科室主任和设备管理员对所管设备负全面责任,未经管理人员同意任何人员不得自行移动、调换和外借仪器设备。